MEGABLOCK
Bloques de concreto sólido.
Categorias:
Industrias:
- Description
- Additional information
- INFORMACIÓN ADICIONAL
- Usos y Ventajas
Description
Bloques de concreto sólido.
Additional information
Largo | 0.90 |
---|---|
Ancho | 0.60 |
Alto | 0.60 |
F´c Concreto (kg/cm2) | 200 |
Peso (kg) | 550 |
PRODUCTO | DIMENSIONES | ESPECIFICACIONES | VALOR TÍPICO | ||
---|---|---|---|---|---|
LARGO | ANCHO | ALTO | F´C CONCRETO (kf/cm2) | PESO (kg) | |
MEGABLOCK 80 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 200 | 2400 |
MEGABLOCK MITAD 80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1200 | |
MEGABLOCK CIMENTACIÓN 80 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1800 | |
MEGABLOCK LINDERO 80 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 1400 | |
MEGABLOCK 60 | 1.80 | 0.60 | 0.60 | 1550 | |
MEGABLOCK MITAD 60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 775 | |
MEGABLOCK CIMENTACIÓN 60 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 775 | |
MEGABLOCK LINDERO 60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 550 |
USOS
- Edificaciones
- Muros de contención
- Muros arquitectónicos
- Bahías de almacenaje
- Bardas de seguridad
- Separación de desechos
- Bahías de ensilaje / compostaje
VENTAJAS
- Sistema modular, altamente flexible.
- 100% Recuperables.
- Fácil y Rápido montaje y desmontaje.
- Seguridad
- No requiere mano de obra.
INSTALACIÓN
La instalación de los megablocks se realiza fila por fila generando un desface de igual forma que un muro de block o tabique convencional.